Actividad Forestal Mano Gorgojo Sobre Pizano
Consulta de correo:
Nombre:
Contraseña:

English
Novedades Hágalo con Pizano Preguntas frecuentes Contáctenos
Constructores
Usos
Suscríbase al boletín para constructores
Obras destacadas Novedades Histórico de índices de construcción Contáctenos


Número de viviendas financiadas
(1995-2004)

VIVIENDA NUEVA Y LOTES DE SERVICIO
AÑOS I TRIMESTRE II TRIMESTRE III TRIMESTRE IV TRIMESTRE TOTAL
1995 20.670 16.426 18.542 17.499 73.137
1996 16.444 16.991 20.244 20.250 73.929
1997 16.394 15.718 14.651 14.678 61.441
1998 16.767 15.580 15.990 14.388 62.725
1999 10.326 7.748 6.802 7.344 32.220
2000 5.044 7.244 6.720 9.269 28.277
2001 6.875 6.792 6.171 7.657 27.495
2002 7.576 7.166 7.747 9.345 31.834
2003 10.293 8.497 9.009 8.252 36.051
2004 7.804
VIVIENDA USADA
AÑOS I TRIMESTRE II TRIMESTRE III TRIMESTRE IV TRIMESTRE TOTAL
1995 5.096 6.182 8.821 9.996 30.095
1996 10.528 11.287 12.305 13.676 47.796
1997 11.345 14.352 14.781 17.939 58.417
1998 14.173 11.464 8.245 6.150 40.032
1999 3.719 1.827 1.956 2.844 10.346
2000 1.256 2.984 3.781 4.314 12.335
2001 3.566 2.696 2.281 2.073 10.616
2002 2.488 4.822 5.323 3.839 16.472
2003 2.880 3.072 3.157 3.010 12.119
2004 3.079


Fuente. DANE

Valor de los créditos desembolsados para la compra de vivienda (1995-2004)


Gráfico del comportamiento de viviendas usadas financiadas (1995-2004)


Gráfico del comportamiento de viviendas nuevas y lotes con servicios financiados (1995-2004)


Indice de costos de la construcción de Vivienda


Indice de de la actividad edificadora según licencias
Clientes Pizano Usuario: Contraseña: ¿Olvido su contraseña?
Copyright © PIZANO S.A. Todos los derechos reservados powered by PSMANAGER >>Consultar Correo Corporativo<<