Actividad Forestal Mano Gorgojo Sobre Pizano
Consulta de correo:
Nombre:
Contraseña:

English
Novedades Hágalo con Pizano Preguntas frecuentes Contáctenos
Constructores
Usos
Suscríbase al boletín para constructores
Obras destacadas Novedades Histórico de índices de construcción Contáctenos


Valor de los créditos desembolsados para la compra de vivienda
(1995-2004)

VIVIENDA NUEVA Y LOTES DE SERVICIO (Millones de pesos corrientes)
AÑOS I TRIMESTRE II TRIMESTRE III TRIMESTRE IV TRIMESTRE TOTAL
1995 343.910 308.243 327.590 385.610 1.365.352
1996 335.992 362.806 440.472 427.917 1.567.188
1997 351.409 359.890 333.121 355.116 1.399.536
1998 373.523 331.012 328.148 295.264 1.327.947
1999 225.136 157.220 135.650 106.685 624.691
2000 103.965 126.317 120.942 123.254 474.478
2001 122.922 120.800 105.154 123.015 471.891
2002 128.782 133.074 142.018 167.675 571.549
2003 190.007 169.102 187.301 184.564 730.944
2004 189.949
VIVIENDA USADA (Millones de pesos corrientes)
AÑOS I TRIMESTRE II TRIMESTRE III TRIMESTRE IV TRIMESTRE TOTAL
1995 90.577 112.538 135.587 171.004 509.706
1996 181.144 204.076 323.861 283.415 992.496
1997 247.192 329.177 345.591 406.953 1.328.913
1998 354.900 286.380 184.590 151.821 977.691
1999 90.378 46.535 48.669 67.103 252.685
2000 33.815 79.089 97.474 87.192 297.570
2001 92.238 74.651 63.026 63.942 293.857
2002 88.680 157.478 158.890 123.267 528.315
2003 93.056 105.363 107.870 100.258 406.547
2004 95.430


Fuente. DANE

Número de viviendas financiadas (1995-2004)


Gráfico del comportamiento de créditos desembolsados para la compra de vivienda usada (1995-2004)


Gráfico del comportamiento de créditos desembolsados para la compra de viviendas nuevas y lotes con servicios (1995-2004)


Indice de costos de la construcción de Vivienda


Indice de de la actividad edificadora según licencias
Clientes Pizano Usuario: Contraseña: ¿Olvido su contraseña?
Copyright © PIZANO S.A. Todos los derechos reservados powered by PSMANAGER >>Consultar Correo Corporativo<<