Actividad Forestal Mano Gorgojo Sobre Pizano
Consulta de correo:
Nombre:
Contraseña:

English
Novedades Hágalo con Pizano Preguntas frecuentes Contáctenos
Constructores
Usos
Suscríbase al boletín para constructores
Obras destacadas Novedades Histórico de índices de construcción Contáctenos


Histórico del comportamiento de la actividad edificadora según licencias
77 municipios (1990-2003)

Área aprobada según licencias Variaciones (%)
AÑOS Total Vivienda Otros destinos Total Vivienda Otros destinos
1990 8.349.765 6.080.325 2.269.440
1991 10.893.782 8.366.097 2.527.685 30,47 37,59 11,38
1992 14.403.044 11.630.945 2.772.099 32,21 39,02 9,67
1993 14.275.356 10.614.431 3.660.925 -0,89 -8,74 32,06
1994 16.533.293 12.280.171 4.253.122 15,82 15,69 16,18
1995 14.589.771 10.293.084 4.296.687 -11,76 -16,18 1,02
1996 11.300.244 7.601.975 3.698.269 -22,55 -26,14 -13,93
1997 12.163.711 8.980.547 3.183.164 7,64 18,13 -13,93
1998 10.471.540 7.959.440 2.512.100 -13,91 -11,37 -21,08
1999 7.448.153 5.492.545 1.955.608 -28,87 -30,99 -22,15
2000 7.889.331 5.772.976 2.116.355 5,92 5,11 8,22
2001 8.619.634 6.439.780 2.179.854 9,26 11,55 3,00
2002 10.328.202 8.529.816 1.798.386 19,82 32,46 -17,50
2003 13.007.871 10.062.723 2.945.148 18,63 17,17 26,89



Fuente. DANE
* Area mensual aprobada; variación acumulada anual.

*NOTA: Los cuadros fueron cambiados en cuanto a que la información que se venía suministrando correspondía al avance preliminar: 9 áreas metropolitanas y 25 ciudades, y a partir de esta entrega, se analizará y publicará con la cobertura geográfica total de la investigación del movimiento: 77 municipios.

Comportamiento mensual
de la actividad edificadora según licencia, para el 2002 y 2004


Gráfica del histórico de la actividad edificadora según licencias 1990 - 2003


Indice de costos de la construcción de Vivienda


Indice de de la actividad edificadora según licencias
Clientes Pizano Usuario: Contraseña: ¿Olvido su contraseña?
Copyright © PIZANO S.A. Todos los derechos reservados powered by PSMANAGER >>Consultar Correo Corporativo<<