Actividad Forestal Mano Gorgojo Sobre Pizano
Consulta de correo:
Nombre:
Contraseña:

English
Novedades Hágalo con Pizano Preguntas frecuentes Contáctenos
Constructores
Usos
Suscríbase al boletín para constructores
Obras destacadas Novedades Histórico de índices de construcción Contáctenos


Comportamiento de la actividad edificadora según licencias
77 municipios (2002-2004)

AÑOS Y MESES Área aprobada según licencias Variaciones (%)
Total Vivienda Otros destinos Total Vivienda Otros Destinos
2004 Mayo 982.445 775.432 207.013 14,05 9,48 32,60
Abril 1.141.306 847.495 293.811 21,87 15,50 49,04
Marzo 1.050.495 859.761 190.734 24,56 18,99 48,32
Febrero 869.412 642.430 226.982 22,65 15,23 56,00
Enero 894.248 696.682 197.566 24,69 17,11 59,64
2003 Diciembre 1.247.248 1.010.012 237.236 25,95 17,97 63,77
Noviembre 1.242.831 915.402 327.429 24,03 16,57 57,45
Octubre 1.355.980 1.054.769 301.211 16,64 9,62 49,80
Septiembre 1.048.026 797.681 250.345 12,55 6,80 38,79
Agosto 1.080.466 843.978 236.488 17,08 13,78 31,00
Julio 1.226.245 945.223 281.022 16,23 13,51 27,61
Junio 830.879 599.095 231.784 14,49 11,65 26,56
Mayo 1.273.864 942.241 331.623 21,05 20,57 22,99
Abril 1.020.344 837.138 183.206 19,52 21,54 11,69
Marzo 873.940 652.581 221.359 17,33 20,29 6,24
Febrero 872.601 688.841 183.760 20,39 26,23 -0,21
Enero 908.104 719.205 188.899 18,14 26,07 -8,29
2002 Diciembre 1.077.465 811.326 266.139 19,82 32,45 17,50
Noviembre 873.500 722.710 150.790 21,36 30,54 -7,72
Octubre 850.294 696.155 154.139 32,55 48,65 -12,33
Septiembre 1.010.568 855.472 155.096 32,53 47,19 -8,89
Agosto 791.037 643.796 147.241 23,67 34,12 -6,94
Julio 870.898 696.088 174.810 22,60 32,99 -7,59
Junio 941.316 818.538 122.778 22,97 35,15 -11,07
Mayo 846.713 707.087 139.626 12,62 22,74 -15,65
Abril 687.517 568.766 118.751 8,75 18,76 -18,12
Marzo 895.068 753.058 142.010 8,25 17,68 -16,74
Febrero 652.331 549.010 103.321 7,04 14,90 -13,78
Enero 831.495 707.810 123.685 8,63 15,18 -8,67



Fuente. DANE
* Area mensual aprobada; variación acumulada anual.

*NOTA: Los cuadros fueron cambiados en cuanto a que la información que se venía suministrando correspondía al avance preliminar: 9 áreas metropolitanas y 25 ciudades, y a partir de esta entrega, se analizará y publicará con la cobertura geográfica total de la investigación del movimiento: 77 municipios.

Histórico de licencias para construcción 1990 a 2003


Gráfica del comportamiento de la actividad edificadora según licencias 2004


Indice de costos de la construcción de Vivienda


Indice de de la actividad edificadora según licencias
Clientes Pizano Usuario: Contraseña: ¿Olvido su contraseña?
Copyright © PIZANO S.A. Todos los derechos reservados powered by PSMANAGER >>Consultar Correo Corporativo<<